为保障广大人民群众生命财产安全,严格依法整治超速违法行为,有效遏制各类道路交通事故,特别是重特大道路交通事故的发生,为广大人民群众创造一个安全、畅通、和谐的道路交通环境。西藏自治区公安厅交管局依据《中华人民共和国道路交通安全法》及《公安厅、交通运输厅、安全监管局关于进一步加强道路交通安全管理有关工作通知》相关规定,在拉贡高等级公路、G109、G317、G318、G214、G219等重点危险路段和事故多发路段安装了电子测速设备。经征求各市地公安交管部门意见,现将具体点位和限速值公告如下(本公告限速值为暂定数值,待西藏自治区国省干线公路限速值调整优化工作完成后,再根据实际限速标准进行修改):
路段 | 序号 | 道路名称 | 卡口点位 | 单点限速值 |
拉萨市 | 1 | 机场高速才纳至拉萨匝道卡口K24公里 | 机场高速才纳 - 拉萨匝道口 | 小车60km/h |
大车40km/h | ||||
2 | 机场高速机场至才纳匝道卡口K24公里 | 机场高速机场 - 才纳匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
3 | 机场高速才纳至机场匝道卡口K24公里 | 机场高速才纳 - 机场匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
4 | 机场高速拉萨至才纳匝道卡口K24公里 | 机场高速拉萨 - 才纳匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
5 | 机场高速达东至拉萨卡口K11公里 | 机场高速达东 – 拉萨匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
6 | 机场高速拉萨至达东卡口K11公里 | 机场高速拉萨 - 达东卡口匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
7 | 机场高速乃琼互通东侧 | 机场高速乃琼互通东侧匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
8 | 机场高速乃琼互通西侧 | 机场高速乃琼互通西侧匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
9 | 机场高速嘎拉山隧道南侧 | 机场高速嘎拉山隧道南侧城区主线卡口 | 小车100km/h | |
大车80km/h | ||||
10 | 机场高速嘎拉山隧道北侧 | 机场高速嘎拉山隧道北侧城区主线卡口 | 小车100km/h | |
大车80km/h | ||||
11 | 机场高速才纳加油站北侧 | 机场高速才纳加油站北侧城区主线卡口 | 小车100km/h | |
大车80km/h | ||||
12 | 机场高速乃琼卡口 | 机场高速乃琼卡口城区主线卡口 | 小车100km/h | |
大车80km/h | ||||
13 | 机场高速雅江大桥南下桥口 | 机场高速雅江大桥南下桥方向匝道口 | 小车60km/h | |
大车40km/h | ||||
山南市 | 14 | 岗东公路28公里100米 | 贡嘎县东拉乡公路K28东拉公路芝隆村县际卡口 | 小车40km/h |
大车30km/h | ||||
15 | 岗东公路5公里100米 | 贡嘎县岗堆公路K5岗堆公路至岗堆村卡口县际卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
16 | 307省道72公里100米 | 泽当镇S307 K72洛扎县县际卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
17 | 307省道1公里100米 | 泽当镇S307K1浪卡子县边防检查站县际卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
18 | 307省道59公里200米 | 泽当镇S307 K59浪卡子县白地乡县际卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
19 | 307省道68公里浪卡子白地村 | 泽当镇S307 K68浪卡子县白地村县际卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
日喀则市 | 20 | 318国道4779公里600米 | G318上海 - 友谊桥K4779日喀则妥峡大桥公路卡口 | 小车50km/h |
大车40km/h | ||||
21 | 318国道4852公里600米 | G318上海 - 友谊桥K4852和平机场测速点公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
22 | 318国道4859公里300米 | G318上海 - 友谊桥K4859江当乡小学公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
23 | 318国道4880公里100米 | G318上海 - 友谊桥K4880甲日村公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
24 | 318国道5143公里100米 | 定日县G318上海 - 友谊桥K5143定日县珠峰公园路口公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
25 | 318国道5026公里100米 | 拉孜县G318上海 - 友谊桥K5026拉孜县措拉山下山处公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
26 | 318国道5246公里500米 | 聂拉木县G318上海 - 友谊桥K5246聂拉木县昌加村公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
27 | 219国道1915公里200米 | 萨嘎县G219叶城 - 拉孜K1915萨嘎县22道班检查站公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
28 | 562国道417公里50米 | 南木林县仁欧村卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
29 | 562国道338公里620米 | 南木林县仁堆乡罗堆村卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
30 | 562国道373公里420米 | 南木林县普当乡卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
31 | 307省道135公里900米 | 江孜县S307 K135江孜县热龙乡公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
32 | 216国道100公里 | 吉隆县G1216 K100马拉山检查站卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
33 | 204省道6公里100米 | 亚东县S204 K6亚东县乃堆拉山脚公路卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
34 | 219国道起点100米 | 吉隆聂拉木岔路口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
林芝市 | 35 | 巴措县道6公里 | 工布江达县巴措县道K6巴松措乡道K6县际卡口 | 小车50km/h |
大车40km/h | ||||
36 | 巴措县道27公里 | 工布江达县巴措县道K27巴松措乡道K27县际卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
昌都市 | 37 | 317国道999公里10米 | 江达县G317成都 - 那曲K999金沙江大桥检查站(西藏方向)省际卡口 | 小车50km/h |
大车40km/h | ||||
38 | 317国道 | 江达县金沙江大桥检查站 | 建设中 | |
39 | 214国道 | 芒康县盐井公安检查站卡口(芒康方向) | 建设中 | |
40 | 214国道 | 芒康县盐井公安检查站卡口(云南方向) | 建设中 | |
41 | 318国道 | 芒康县海通沟检查站卡口(芒康方向) | 建设中 | |
42 | 318国道 | 芒康县海通沟检查站卡口(四川方向) | 建设中 | |
43 | 214国道 | 类乌齐县甲桑卡检查站卡口 | 建设中 | |
44 | 214国道 | 类乌齐县甲桑卡检查站卡口 | 建设中 | |
那曲市 | 45 | 109国道3525公里800米 | 那曲县色尼区G109北京 - 拉萨K3525班戈大桥省际卡口 | 小车70km/h |
大车60km/h | ||||
46 | 109国道3501公里1米 | 安多县G109北京 - 拉萨K3501雪琼寺省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
47 | 109国道3433公里800米 | 安多县G109北京 - 拉萨K3433卡口省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
48 | 109国道3574公里600米 | 那曲县色尼区G109北京 - 拉萨K3574那曲大桥省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
49 | 109国道3613公里500米 | 那曲县色尼区G109北京 - 拉萨K3613二十三工区省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
50 | 109国道3382公里1米 | 安多县妥巨拉山 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
51 | 109国道3342公里500米 | 安多县G109北京 - 拉萨K3342唐古拉山口省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
52 | 317国道1984公里1米 | 那曲县色尼区G317成都 - 那曲K1984格萨尔水厂省际卡口 | 小车60km/h | |
大车50km/h | ||||
53 | 317国道1938公里400米 | 那曲县色尼区G317成都 - 那曲K1938孔玛乡乡政府省际卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
54 | 317国道1902公里700米 | 比如县G317成都 - 那曲K1902达前乡省际卡口 | 小车50km/h | |
大车40km/h | ||||
55 | 317国道1866公里800米 | 比如夏曲卡G317成都 - 那曲K1866比如夏曲检查站省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
56 | 558国道228公里 | 比如县生产连卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
57 | 317国道1682公里900米 | 巴青县G317成都 - 那曲K1682冲仓寺路口省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
58 | 317国道1735公里400米 | 巴青县巴青生产连卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
59 | 317国道1757公里300米 | 索县G317成都 - 那曲K1757董多卡村省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
60 | 317国道1645公里100米 | 索县G317成都 - 那曲K1645荣布检查站省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
61 | 109国道3558公里100米 | 那曲县色尼区G109北京 - 拉萨K3558那曲城北检查站省际卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
62 | 109国道 | 安多县雁石坪检查站卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
63 | 558国道38公里500米 | 比如县恰则检查站卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
阿里地区 | 64 | 219国道977公里46米 | 日土县G219叶城 - 拉孜K977日松检查站公路卡口 | 小车40km/h |
大车30km/h | ||||
65 | 219国道840公里600米 | 日土县G219叶城 - 拉孜K840多玛检查站公路卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
66 | 219国道688公里 | 日土县G219叶城 - 拉孜K688泉水湖检查站下游公路卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
67 | 219国道685公里700米 | 日土县G219叶城 - 拉孜K685泉水湖检查站上游公路卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
68 | 219国道1070公里5米 | 八公里检查站卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
69 | 219国道1117公里2米 | 机场卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
70 | 219国道1061公里700米 | 噶尔县G219叶城 - 拉孜K1061拉美拉检查站公路主线卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
71 | 219国道1254公里900米 | 门士检查站卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
72 | 219国道1332公里500米 | 普兰县G219叶城 - 拉孜K1332老八嘎检查站公路主线卡口 | 小车70km/h | |
大车60km/h | ||||
73 | 219国道1361公里400米 | 霍尔检查站卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
74 | 219国道1468公里300米 | 马攸木检查站卡口 | 小车40km/h | |
大车30km/h | ||||
唐北段 (格尔木) | 75 | 109国道3302公里600米 | G109北京 - 拉萨K3302唐古拉山兵站卡口 | 小车80km/h |
大车70km/h | ||||
76 | 109国道3175公里240米 | G109北京 - 拉萨K3175急弯路上游省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
77 | 109国道3160公里780米 | G109北京 - 拉萨K3160沱沱河省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
78 | 109国道3013公里200米 | G109北京 - 拉萨K3013五道梁省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
79 | 109国道2925公里000米 | G109北京 - 拉萨K2925不冻泉省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
80 | 109国道2894公里460米 | G109北京 - 拉萨K2894省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
81 | 109国道2850公里760米 | G109北京 - 拉萨K2850省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
82 | 109国道2834公里700米 | G109北京 - 拉萨K2834纳赤台省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
83 | 109国道2784公里800米 | G109北京 - 拉萨K2784省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
84 | 109国道2777公里810米 | G109北京 - 拉萨K2777乃吉沟一级检查站省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h | ||||
85 | 109国道2752公里739米 | G109北京 - 拉萨K2752南山口省际卡口 | 小车80km/h | |
大车70km/h |
该公告自2019年10月30日起实施,试用期至2019年11月13日。在此期间存在严重超速违法行为的车辆及驾驶人,西藏自治区公安厅交通管理局将及时开展针对性警告、教育工作的同时,通过电视、报纸、微信、微博等常规和新型媒体进行社会面曝光。待试用期结束后,将严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》对各类违法行为进行依法依规处理。本公告由西藏自治区公安厅交通管理局负责解释。
特此公告。
西藏自治区公安厅公安交通管理局
2019年10月29日